18654728829
山东路达重工机械有限公司是从事研发、制造修建高等级公路所用的稳定土和沥青混凝土拌和设备的股份制企业,是交通部公路协会成员。公司现有潍坊,青岛两大生产基地。主要生产WCB300—700型稳定土拌和机,QLB1000-HQB5000型沥青混凝土拌和站及环保型搅拌站和HBS系列水泥混凝土拌和站,分别销往哈萨克斯坦,俄罗斯等国家及上海、广东、新疆、江苏、山东、河北,内蒙古等十几个省、市、自治区。
沥青拌和设备主要技术性能参数表(QLB800-5000)
800型号 | 1000型 | 1200型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 | 5000型 | |
骨料计量精度(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
粉料计量精度(%) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
沥青计量精度(%) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
生产量(t/h)含水量5% | 40-60 | 60-80 | 90-110 | 100-120 | 120-160 | 180-240 | 260-320 | 300-380 |
成品料温度(℃) | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
装机总功率(KW) | 180 | 268 | 300 | 350 | 490 | 720 | 830 | 980 |
设备组装形式 | 模块组装形式 | |||||||
燃料适用范围(可参考) | 标准、重油、柴油、煤粉 | |||||||
运行控制方式 | 微机程序控制全自动、半自动、手动三种(可控方式) | |||||||
喂料机皮带宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
喂料机输送能力(t/h) | 120 | 180 | 180 | 200 | 200 | 260 | 360 | 400 |
喂料机料斗数量 | 4 | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
喂料机骨料斗容量(m3) | 4/28 | 4/28 | 4/32 | 4/32 | 4/32 | 5/45 | 6/60 | 6/70 |
皮带机宽度 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
加温筒体直径(m) | φ1.45 | φ1.65 | φ1.9 | φ2.0 | φ2.2 | φ2.5 | φ2.8 | φ3 |
加温筒体长度(m) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
加温筒生产能力(t/h)含水量5% | 60 | 80 | 110 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
热料提升机提升量(t/h) | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 260 | 340 | 400 |
热料振动筛生产量(t/h) | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 260 | 340 | 400 |
拌锅每锅产量(kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
混合拌料时间(s) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
成品料仓容积(m3) | 30 | 50 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200双仓 | 200双仓 |
成品料仓卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
控制室尺寸(长×宽) | 3.8m×2.4m | 4m×2.6m | 5m×2.6 |
山东路达重工机械有限公司
官方网站
版权所有:www.ludazhonggong.cn,山东路达重工机械有限公司,专业生产:沥青搅拌站,稳定土拌合站